Metsänhoito
Toimialan yritykset · TOL 02100
666 ettevõtet
| Ettevõte | Soome registrikood (Y-tunnus) | Asukoht | Põhitegevusala |
|---|
| A Forest Oy | 2864083-5 | YLÄMYLLY | Metsänhoito |
| A K Normipalvelut Oy | 2511700-2 | PIKKALA | Metsänhoito |
| A&L Forest Ab | 3333248-2 | LILJENDAL | Metsänhoito |
| A&P Metsä Oy | 3472956-1 | KAJAANI | Metsänhoito |
| Aapon metsuri- ja pihapuupalvelu Oy | 3151901-6 | KOLLA | Metsänhoito |
| Aarni Forest Oy | 3603585-4 | JOENSUU | Metsänhoito |
| Aarnivuori Oy | 1473687-9 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Aarnon Puun Metsät Oy | 0151862-9 | HÄMEENLINNA | Metsänhoito |
| Aavavaara Oy | 2671666-4 | ESPOO | Metsänhoito |
| Ab Agrix Oy | 1750266-4 | NÄRPIÖ | Metsänhoito |
| Ab Bromarv Skogstjänst | 2183796-9 | TENHOLA | Metsänhoito |
| Ab Maijanpesi Oy | 3112813-8 | KRUUNUPYY | Metsänhoito |
| Ab Qvikant Gård | 0992851-8 | KOKKOLA | Metsänhoito |
| Ab Skogsmästare Jesper Röök Oy | 2416620-8 | LAPINJÄRVI | Metsänhoito |
| Ahvenlampi Metsä Oy | 2274742-0 | JOENSUU | Metsänhoito |
| AimForest Oy | 3334318-1 | KAUSTINEN | Metsänhoito |
| Aittimetsä Oy | 3371887-9 | TAMPERE | Metsänhoito |
| AJ Ohtamaa Oy | 3348556-9 | KÄRSÄMÄKI | Metsänhoito |
| AJN-Yhtymä Avoin yhtiö | 0822597-6 | TAMPERE | Metsänhoito |
| Aktiva Forest Oy | 2568983-6 | ESPOO | Metsänhoito |
| Akuba Oy | 2704866-1 | HEINOLA | Metsänhoito |
| Ala-Hankala Oy | 3258988-4 | POIKELUS | Metsänhoito |
| Alatupanen Oy | 2084316-0 | KESÄLAHTI | Metsänhoito |
| ANB Finland Oy | 3148125-7 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Annona Oy | 1107721-4 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Antaverkan Albatros Oy | 2313481-0 | YLÖJÄRVI | Metsänhoito |
| AO-Forestservice AB OY | 2431610-6 | PARAINEN | Metsänhoito |
| APN holdings Oy | 3507247-7 | TAMPERE | Metsänhoito |
| Arboretum Reinilä Oy | 3272275-3 | SAARIJÄRVI | Metsänhoito |
| Arkkitehtitoimisto Kärppä avoin yhtiö | 9209350-6 | VANTAA | Metsänhoito |
| Armaankorpi Oy | 3526837-3 | TERVOLA | Metsänhoito |
| Arvo Mustonen Oy | 0350032-6 | LAPPEENRANTA | Metsänhoito |
| Arvohonka Oy | 2961166-5 | PIHTIPUDAS | Metsänhoito |
| ASK Metsänhoito Oy | 3447063-3 | VIRRAT | Metsänhoito |
| Assistantti Oy | 1565671-5 | ILOLA | Metsänhoito |
| ATM Metsäpalvelu Oy | 3342021-2 | ROVANIEMI | Metsänhoito |
| Atso Andersén Economics Oy | 2017050-9 | ESPOO | Metsänhoito |
| Aurinkoinen Työ Oy | 2404975-7 | KUHMOINEN | Metsänhoito |
| Aurora Forealis Tutkimusmetsät Baleaarit Oy | 3589561-7 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Bardon Oy | 0765733-9 | KOTKA | Metsänhoito |
| BD PRO Oy | 3422330-9 | NOROLA | Metsänhoito |
| Boda Ris Ab | 2207904-7 | MAALAHTI | Metsänhoito |
| Borbergs Oy | 3547426-5 | VANTAA | Metsänhoito |
| Börje Nyman Oy | 0770779-7 | VÄSTERSKOG | Metsänhoito |
| Box-Enter Oy | 2627628-3 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Brawi Group Ab | 3667545-6 | KOKKOLA | Metsänhoito |
| Bredvik-Vildkärr Ab | 0130005-6 | HELSINKI | Metsänhoito |
| BROCÉLIANDE, Suomen sivuliike | 3491545-2 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Carbon Deed Oy | 3013601-3 | HELSINKI | Metsänhoito |
| ClimateAction Oy | 3099228-2 | RUUTANA | Metsänhoito |
| Codeator Oy | 2178305-9 | TURKU | Metsänhoito |
| Cosapro Oy | 2955645-9 | LAHTI | Metsänhoito |
| Craftmens Oy | 2949481-7 | HEINOLA KK | Metsänhoito |
| Dalsgärdan Oy Ab | 2746591-6 | LIELAHTI TL | Metsänhoito |
| DB Forest Oy | 3138148-3 | ORISBERG | Metsänhoito |
| Dogwood Oy | 3574960-1 | LAPPILA | Metsänhoito |
| Dronia Oy | 3349621-7 | KINNULA | Metsänhoito |
| E O Saramäki Oy | 1568478-3 | ENONKOSKI | Metsänhoito |
| E&M Turunen Oy | 2926461-6 | LAHTI | Metsänhoito |
| E-S Metsätyö Oy | 2462822-2 | SALO | Metsänhoito |
| East Forest Service Oy | 3528717-9 | AIRAKSELA | Metsänhoito |
| EHM Forest Oy | 3287201-4 | NOKIA | Metsänhoito |
| Eilmet Oy | 3414120-7 | MAANINKA | Metsänhoito |
| Eko-Moni Oy | 0705446-6 | OULU | Metsänhoito |
| Elpoma Oy | 0961367-1 | KUUSAMO | Metsänhoito |
| EräKuokka Oy | 2488071-9 | JAMALI | Metsänhoito |
| Erämetsäpalvelu Rantala Oy | 2284942-7 | VUOHINIEMI | Metsänhoito |
| ES Metsä Oy | 2256389-1 | KANGASALA | Metsänhoito |
| ESSUN APU OY | 2313455-4 | HELSINKI | Metsänhoito |
| ESTFIN Metsäpalvelu Oy | 2864142-4 | OSOITE TUNTEMATON | Metsänhoito |
| Etelä MetsäProfi Oy | 3594725-3 | HÄMEENLINNA | Metsänhoito |
| Etelä-Pirkanmaan metsänhoito Oy | 2606290-4 | LEMPÄÄLÄ | Metsänhoito |
| FaBeCo Metsä Oy | 3498316-4 | KITTILÄ | Metsänhoito |
| Farmers Kontro Oy | 1029781-3 | LEHMO | Metsänhoito |
| Fastighetsaktiebolaget Baröbacka | 0554913-1 | KAUNIAINEN | Metsänhoito |
| FeenixMetsä Oy | 2163827-3 | PIIKKIÖ | Metsänhoito |
| FI-UA MBX Oy | 3605388-4 | SAVONLINNA | Metsänhoito |
| Fin Forelia Oy | 0880566-3 | HÄKKILÄ | Metsänhoito |
| Fiscus metsäpalvelut Oy | 1613413-4 | FORSSA | Metsänhoito |
| Forest Auranmaa Oy | 3657854-1 | RIIHIKOSKI | Metsänhoito |
| Forest Clump Oy | 3476496-5 | MÄNTSÄLÄ | Metsänhoito |
| Forest Gump Oy | 3203146-9 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Forest Holdco Oy | 3263947-4 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Forest Holding Finland I Ky | 2875128-7 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Foresta Oy | 2925245-5 | JYVÄSKYLÄ | Metsänhoito |
| FORESTEVE Oy | 3609609-1 | VANTAA | Metsänhoito |
| ForestHouse Oy | 3098591-2 | ORIVESI AS | Metsänhoito |
| France Valley Fonciere Europe, Suomen sivuliike | 3322583-9 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe I, Suomen sivuliike | 3314618-8 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe II, Suomen sivuliike | 3314616-1 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe III, Suomen sivuliike | 3273048-9 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe IV, Suomen sivuliike | 3279001-9 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe IX, Suomen sivuliike | 3365227-5 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe V, Suomen sivuliike | 3365228-3 | HELSINKI | Metsänhoito |
| France Valley Revenu Europe VI, Suomen sivuliike | 3344421-4 | HELSINKI | Metsänhoito |
| FRANCE VALLEY REVENU EUROPE VII, Suomen sivuliike | 3453841-5 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Galhone Oy | 3353364-7 | KAJAANI | Metsänhoito |
| GFF MAIF Forêts, Suomen sivuliike | 3405533-3 | HELSINKI | Metsänhoito |
| Glarea Oy | 3161558-5 | JOENSUU | Metsänhoito |
| Green Estates Oy | 3009476-5 | KAUNIAINEN | Metsänhoito |
Allikas: PRH / YTJ, CC BY 4.0.