Etusivu/Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä
Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä
Toimialan yritykset · TOL 35110
208 yritystä
| Yritys | Y-tunnus | Postitoimipaikka | Päätoimiala |
|---|---|---|---|
| Verso Energy Oy | 3564158-8 | – | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Vimpelin Lämpö Oy | 1494563-8 | VIMPELI | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Voima-Keljo Oy | 2887705-8 | VIRRAT | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Voimajunkkarit Oy | 2126289-4 | SEINÄJOKI | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Voimaosakeyhtiö SF | 2069398-3 | HELSINKI | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Voimapato Oy | 2589465-3 | UMMELJOKI | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Vörå Energi Ab | 1651883-2 | VÖYRI | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
| Wolti Power Oy | 3455757-9 | OULU | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteillä |
← EdellinenSivu 3
Lähde: PRH / YTJ, CC BY 4.0.