Etusivu/Lasitus
Lasitus
Toimialan yritykset · TOL 43342
222 yritystä
| Yritys | Y-tunnus | Postitoimipaikka | Päätoimiala |
|---|---|---|---|
| Suomusjärven Lasitus Oy | 0667025-9 | LAHNAJÄRVI | Lasitus |
| Sysmän Lasityö Oy | 0998207-1 | NUORAMOINEN | Lasitus |
| Taivalkosken lasi- ja levy Kommandiittiyhtiö | 0473087-9 | TAIVALKOSKI | Lasitus |
| Tarmolan Lasihuolto Oy | 2182417-2 | PORVOO | Lasitus |
| Teps-Lasi Ky | 0687251-2 | KARSTULA | Lasitus |
| Terassi Ässät Oy | 3206758-4 | LEPPÄVIRTA | Lasitus |
| Terassimaailma Oy | 3107684-1 | TAIPALSAARI | Lasitus |
| Terde Oy | 0825213-0 | NIVALA | Lasitus |
| TJ-Lasi Oy | 2273174-4 | KARKKILA | Lasitus |
| Tornion Lasi Oy | 3009768-3 | TORNIO | Lasitus |
| Turun Lasipalvelu Oy | 3376371-7 | TURKU | Lasitus |
| Uucan Oy | 3435397-1 | KULLAA | Lasitus |
| Uudenmaan Laatu-urakointi J. Sieppi Oy | 2840012-9 | LOHJA | Lasitus |
| Vantaan Autolasikeskus Oy | 3175053-3 | VANTAA | Lasitus |
| Varsinais-Suomen Autolasiveljet Oy | 3481681-7 | NAANTALI | Lasitus |
| VESALAINEN GROUP OY | 2284367-4 | LAHTI | Lasitus |
| Villakorpi Oy | 2437636-0 | TORNIO | Lasitus |
| Viltsufix Oy | 3451710-4 | OSOITE TUNTEMATON | Lasitus |
| Vistalasi Avoin yhtiö | 1444478-8 | PAIMIO | Lasitus |
| Vitrio Terassilasi Oy | 3350491-8 | HYVINKÄÄ | Lasitus |
| VM Garage Oy | 1528073-8 | TURKU | Lasitus |
| Windomet Oy | 1450103-3 | LAITILA | Lasitus |
← EdellinenSivu 3
Lähde: PRH / YTJ, CC BY 4.0.