Etusivu/Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Huvi- ja teemapuistojen toiminta
Toimialan yritykset · TOL 93210
112 yritystä
| Yritys | Y-tunnus | Postitoimipaikka | Päätoimiala |
|---|---|---|---|
| UkkoHiisi Resort Oy | 3353177-2 | TERVO | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Vaijeriliuku Timlin Oy | 3328067-8 | OULU | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Väiski Fest Oy | 3111630-5 | LEMPÄÄLÄ | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Vauhtipuisto Oy | 2038430-4 | OULU | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| VirtuaaliWarppi Oy | 2884880-4 | KUOPIO | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| VR Heaven Oy | 2864666-3 | OULU | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Vuokatin Vesiurheilukeskus Oy | 2622187-2 | SAARENKYLÄ | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Vuoreksen Koirametsä Oy | 3221434-5 | TAMPERE | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Wanha Markki Oy | 0918068-5 | KYLÄNPÄÄ | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| X Pakka Oy | 2236332-0 | KALAJOKI | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Ylös & Alas Adventurepark Oy | 3556643-4 | RUKATUNTURI | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
| Zip Adventure Park Ab Oy | 2753935-6 | VAASA | Huvi- ja teemapuistojen toiminta |
← EdellinenSivu 2
Lähde: PRH / YTJ, CC BY 4.0.