Etusivu/Kota- ja kivihedelmien viljely
Kota- ja kivihedelmien viljely
Toimialan yritykset · TOL 01240
14 yritystä
| Yritys | Y-tunnus | Postitoimipaikka | Päätoimiala |
|---|---|---|---|
| Ab Björknäs Lägenhet | 3089279-1 | PIETARSAARI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Ala-Lepolan Omenatarha Oy | 3381040-5 | JÄMSÄ | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Alpax Ab | 3489189-2 | TJUDÖ | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| AppleBros Oy | 3435156-2 | LOHJA | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| E&T Rahkonen Oy Ab | 2536102-1 | PARAINEN | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Granlids Äppel Ab | 3218375-3 | VÅRDÖ | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| mammas äpplen ab | 3227137-4 | VENESJÄRVI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Marja-Suomen Taimituotanto Oy | 1597568-7 | SUONENJOKI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Omenatila Krappe Oy | 3396141-4 | LOHJA | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Oy Boda Farm Ab | 2258458-8 | PARAINEN | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Pohjolan Hedelmä Oy | 3361905-3 | JÄNNEVIRTA | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Ruokamarja Oy | 2030581-3 | HILTULANLAHTI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Skrutten gård Oy | 3187861-7 | ANGELNIEMI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
| Yli-Kiviniemi Oy | 1641647-3 | ALA-VALLI | Kota- ja kivihedelmien viljely |
Lähde: PRH / YTJ, CC BY 4.0.