Etusivu/Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
Toimialan yritykset · TOL 50400
14 yritystä
| Yritys | Y-tunnus | Postitoimipaikka | Päätoimiala |
|---|---|---|---|
| 02 Laivaus Oy | 3573625-3 | ENONKOSKI | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Ahtijahti Oy | 2162554-4 | KUOPIO | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Ari Tuomala Oy | 1065545-7 | UMMELJOKI | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Bonanzan Urakointi Oy | 2838776-1 | TAAVETTI | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Fareata Ab | 2623269-4 | ECKERÖ | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Mopro Oy | 0511560-8 | SAVONLINNA | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Nyholms Sjötransport Ab | 0451470-3 | DRAGSVIK | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Perkaus Oy | 0171271-2 | SAVONLINNA | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Ruokolato Oy | 3545350-1 | RAUTJÄRVI | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Sisä-Suomen Saarirakennus Oy | 3204695-1 | PIHTIPUDAS | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Uittopojat Oy | 0926081-0 | HEINOLA | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Uittotaito Oy | 3524994-9 | UUKUNIEMI | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Vesistökuljetus Laukkanen Oy | 1839855-5 | JOENSUU | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
| Vesitiekuljetus Korhola Oy | 0997337-8 | JOUTSENO | Sisävesiliikenteen tavarankuljetus |
Lähde: PRH / YTJ, CC BY 4.0.