Etusivu/Yritysprofiili
Hartwall Capital Oy Ab
0711984-8 · HELSINKI · Osakeyhtiö
PRH / YTJ -rekisteriaineisto: 20.11.2026.
Hallitus
Henkilötiedot perustuvat päivättyihin yhtiökokouspäätöksiin ja lähteistettyihin Wikidata-merkintöihin. Tieto kuvaa lähteessä ilmoitettua ajankohtaa. Ajantasaisen hallituksen voi tarkistaa Virren maksuttomasta kaupparekisteriotteesta.
Aineistossa ei ole nimettyjä hallituksen jäseniä tälle yritykselle.
Konserniyhteydet
GLEIF näyttää LEI-yhteisöjen ilmoittamia konsernitilinpäätöksen yhdistelysuhteita. Kattavuus vaihtelee yrityksittäin.
| Yritys | Suhde | LEI |
|---|---|---|
| Secto Group Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 74370071E5P0G7O0SZ93 |
| Hartwall Capital PE Holding Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 743700XGCNEEL1D9FI50 |
| HC Beta Holding Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 743700GVZ8ND1DQSGY71 |
| HC Alfa Holding Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 743700S9E9JDQ6OJSP65 |
| HC DL Holding Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 743700BFIP219NQRBY55 |
| HC Ventures Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 74370053INS5W52XB668 |
| HC Portfolio Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 7437002XCXJ8LB5VSP24 |
| HC Holding Oy Ab | Välitön tytäryhtiö | 743700SUXYQK2SCP2003 |
Wikidatan hallitustietoja ei saatu ladattua.