Avaleht/Ettevõtte profiil
Automation Garage Oy
2828196-7 · TURKU · Osakeyhtiö
PRH / YTJ registriväljavõte: 18.11.2026.
Käibemaks (VAT)
Soome KMKR-kanne kehtibFI28281967
Alates 1.6.2026 · YTJ andmete seis 18.11.2026
EL-i tehingute kehtivus on kontrollimata.
Ettevõtte andmed
- Soome registrikood (Y-tunnus)
- 2828196-7
- Õiguslik vorm
- Osaühing (Oy)
- Registristaatus
- Registris
- Registreeritud
- 8.5.2017
- Põhitegevusala
- 26110 · Elektronisten komponenttien valmistus
- Postiaadress
- c/o Artem Anchugov, Annankatu 1 B 14, 20100 TURKU
- EUID
- FIFPRO.2828196-7
- Allikas uuendatud
- 12.11.2026
Avaldatud maksuvõlg
Registrikanded
| Register | Kanne | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Registreerimata | 12.4.2017 | 7.5.2017 |
| Kaupparekisteri | Registris | 8.5.2017 | |
| Verohallinnon perustiedot | Registris | 8.5.2017 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 10.6.2026 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 27.12.2024 | 31.12.2025 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 12.4.2017 | 31.8.2019 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.6.2026 | |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 27.12.2024 | 31.12.2025 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 12.4.2017 | 30.6.2021 |
| Työnantajarekisteri | Registris | 10.6.2026 | |
| Työnantajarekisteri | Registris | 12.4.2017 | 28.2.2021 |
Ärinimed ja nimeajalugu (1)
| Nimi | Nime liik | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Automation Garage Oy | Ärinimi | 8.5.2017 |