Avaleht/Ettevõtte profiil
Marko Piispa Rakennuspalvelu Oy
2847377-4 · TAMPERE · Osakeyhtiö
PRH / YTJ registriväljavõte: 18.11.2026.
Käibemaks (VAT)
Soome KMKR-kanne kehtibFI28473774
Alates 1.8.2017 · YTJ andmete seis 18.11.2026
EL-i tehingute kehtivus on kontrollimata.
Ettevõtte andmed
- Soome registrikood (Y-tunnus)
- 2847377-4
- Õiguslik vorm
- Osaühing (Oy)
- Registristaatus
- Registris
- Registreeritud
- 9.8.2017
- Põhitegevusala
- 41000 · Talonrakentaminen
- Tegevuskoha aadress
- Välkynraitti 16 B 23, 33720 TAMPERE
- Postiaadress
- Välkynraitti 16 B 23, 33720 TAMPERE
- EUID
- FIFPRO.2847377-4
- Allikas uuendatud
- 17.11.2026
Avaldatud maksuvõlg
Registrikanded
| Register | Kanne | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Registreerimata | 1.8.2017 | 8.8.2017 |
| Kaupparekisteri | Registris | 9.8.2017 | |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.8.2017 | |
| Työnantajarekisteri | Registris | 1.6.2023 | |
| Työnantajarekisteri | Registris | 1.12.2020 | 31.1.2022 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 24.9.2024 | 30.11.2026 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 16.5.2023 | 30.11.2023 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 5.7.2022 | 28.2.2023 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 16.12.2020 | 28.2.2022 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 10.9.2019 | 30.11.2020 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 1.8.2017 | 31.8.2019 |
| Verohallinnon perustiedot | Registris | 9.8.2017 |
Ärinimed ja nimeajalugu (1)
| Nimi | Nime liik | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Marko Piispa Rakennuspalvelu Oy | Ärinimi | 9.8.2017 |