Etusivu/Yritysprofiili
Market Insight Oy
2611525-2 · ESPOO · Osakeyhtiö
PRH / YTJ -rekisteriaineisto: 17.11.2026.
Arvonlisävero (ALV / VAT)
Suomen ALV-rekisteröinti on voimassaFI26115252
Alkaen 1.4.2020 · YTJ:n tietojen päiväys 17.11.2026
Voimassaoloa EU-kaupassa ei ole tarkistettu.
Yrityksen tiedot
- Y-tunnus
- 2611525-2
- Yritysmuoto
- Osakeyhtiö
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- Rekisteröity
- 1.4.2014
- Päätoimiala
- 70200 · Liikkeenjohdon konsultointi
- Postiosoite
- Mäntyviita 5 E 27, 02110 ESPOO
- EUID
- FIFPRO.2611525-2
- Lähteen päivitys
- 5.1.2026
Julkinen verovelka
Rekisterimerkinnät
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.3.2014 | 31.3.2014 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1.4.2014 | |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 3.7.2014 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.4.2020 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1.9.2019 | 31.12.2019 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.3.2014 | 5.9.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.4.2020 | |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.9.2019 | 31.12.2019 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.3.2014 | 31.7.2018 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1.4.2020 | 8.10.2020 |
Toiminimet ja nimihistoria (1)
| Nimi | Nimilaji | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Market Insight Oy | Toiminimi | 1.4.2014 |