Avaleht/Ettevõtte profiil
Market Insight Oy
2611525-2 · ESPOO · Osakeyhtiö
PRH / YTJ registriväljavõte: 18.11.2026.
Käibemaks (VAT)
Soome KMKR-kanne kehtibFI26115252
Alates 1.4.2020 · YTJ andmete seis 18.11.2026
EL-i tehingute kehtivus on kontrollimata.
Ettevõtte andmed
- Soome registrikood (Y-tunnus)
- 2611525-2
- Õiguslik vorm
- Osaühing (Oy)
- Registristaatus
- Registris
- Registreeritud
- 1.4.2014
- Põhitegevusala
- 70200 · Liikkeenjohdon konsultointi
- Postiaadress
- Mäntyviita 5 E 27, 02110 ESPOO
- EUID
- FIFPRO.2611525-2
- Allikas uuendatud
- 5.1.2026
Avaldatud maksuvõlg
Registrikanded
| Register | Kanne | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Registreerimata | 14.3.2014 | 31.3.2014 |
| Kaupparekisteri | Registris | 1.4.2014 | |
| Verohallinnon perustiedot | Registris | 3.7.2014 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 1.4.2020 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 1.9.2019 | 31.12.2019 |
| Ennakkoperintärekisteri | Registris | 14.3.2014 | 5.9.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.4.2020 | |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.9.2019 | 31.12.2019 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1.3.2014 | 31.7.2018 |
| Työnantajarekisteri | Registris | 1.4.2020 | 8.10.2020 |
Ärinimed ja nimeajalugu (1)
| Nimi | Nime liik | Alates | Lõppenud |
|---|---|---|---|
| Market Insight Oy | Ärinimi | 1.4.2014 |