Etusivu/Yritysprofiili
FinSpace Oy
2878614-8 · KOTKA · Osakeyhtiö
PRH / YTJ -rekisteriaineisto: 17.11.2026.
Arvonlisävero (ALV / VAT)
ALV-rekisteröinti on päättynytPäättynyt 31.3.2025 · YTJ:n tietojen päiväys 17.11.2026
Voimassaoloa EU-kaupassa ei ole tarkistettu.
Yrityksen tiedot
- Y-tunnus
- 2878614-8
- Yritysmuoto
- Osakeyhtiö
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- Rekisteröity
- 11.1.2018
- Päätoimiala
- 51220 · Avaruusliikenne
- Postiosoite
- karjalantie 6, 48600 KOTKA
- EUID
- FIFPRO.2878614-8
- Lähteen päivitys
- 31.12.2025
Julkinen verovelka
Rekisterimerkinnät
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 31.12.2017 | 10.1.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.1.2018 | |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.1.2018 | |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 7.10.2023 | 30.9.2024 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 31.12.2017 | 31.5.2022 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 10.7.2023 | 31.3.2025 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 28.12.2017 | 31.5.2022 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.5.2020 | 31.8.2021 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 28.12.2017 | 31.1.2019 |
Toiminimet ja nimihistoria (1)
| Nimi | Nimilaji | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| FinSpace Oy | Toiminimi | 11.1.2018 |